| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Composición | Poliéster 190T |
| Especificaciones artículo | 38 cm / 40 cm / cm | 22 gr |
| Packaging: alto (cm) | 38 |
| Packaging: largo (cm) | 57 |
| Packaging: ancho (cm) | 25 |
| Peso caja (Kgr) | 12.1 |
| Unidades/caja | 400 |
| Catálogo | Stock internacional |
Vaso Térmico Zirgul
Lápiz Eterno Yeidy
Iman Portafotos Tunip
Almohadilla Alimentación Pudle
Power Bank Ditte
Camiseta Mujer ""keya"" Organic WM
Vaso Fredy
Hamaca Niobex
Mochila Flipex
Llavero Nyrella
Bolsa Rassel 42 cm x 38 cm
Altavoz Nalow
Bolsa Kauly 39 cm x 55 cm x 15 cm
Subtotal:
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Composición | Poliéster 190T |
| Especificaciones artículo | 38 cm / 40 cm / cm | 22 gr |
| Packaging: alto (cm) | 38 |
| Packaging: largo (cm) | 57 |
| Packaging: ancho (cm) | 25 |
| Peso caja (Kgr) | 12.1 |
| Unidades/caja | 400 |
| Catálogo | Stock internacional |
| Peso | 22.00 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 40.00 × 0.00 × 38.00 cm |
Bolsas
Uncategorized
Bolsas
Bolsas
Bolsas