| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Composición | PU |
| Especificaciones artículo | 7 cm / 7.1 cm / 5 cm | 19 gr |
| Packaging: alto (cm) | 48 |
| Packaging: largo (cm) | 50 |
| Packaging: ancho (cm) | 45 |
| Peso caja (Kgr) | 8.6 |
| Unidades/caja | 400 |
Tarjetero Faxol
Subtotal:
| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Composición | PU |
| Especificaciones artículo | 7 cm / 7.1 cm / 5 cm | 19 gr |
| Packaging: alto (cm) | 48 |
| Packaging: largo (cm) | 50 |
| Packaging: ancho (cm) | 45 |
| Peso caja (Kgr) | 8.6 |
| Unidades/caja | 400 |
| Peso | 19.00 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 7.10 × 5.00 × 7.00 cm |
Novedades
Novedades
Novedades
Novedades
Novedades
Novedades
Novedades
Novedades